DOLAR : 34,2345
EURO :37,6242
ALTIN :2.919,65
TAM A. :19.612,12
ÇEYREK :4.903,03
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Galatasaray 7 6 1 0 23 8 15 19
Fenarbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
Beşiktaş 6 5 1 0 14 4 10 16
Samsunspor 7 5 0 2 11 6 5 15
Başakşehir 6 4 1 1 13 8 5 13
Eyüpspor 7 3 3 1 12 8 4 12
Göztepe 6 2 3 1 11 7 4 9
Bodrum FK 7 3 0 4 8 10 -2 9
Alanyaspor 7 2 3 2 7 9 -2 9
Trabzonspor 6 1 5 0 6 5 1 8
Konyaspor 7 2 2 3 8 10 -2 8
Sivasspor 7 2 2 3 6 8 -2 8
Antalyaspor 8 2 2 4 10 16 -6 8
Kasımpaşa 7 1 4 2 9 11 -2 7
Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
Gaziantep FK 6 1 1 4 6 10 -4 4
Kayserispor 6 0 3 3 5 12 -7 3
Hatayspor 6 0 2 4 4 10 -6 2
Adana Demir 7 0 1 6 6 17 -11 1
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
İstanbulspor 7 4 1 2 11 5 6 13
Ümraniyespor 7 4 1 2 15 11 4 13
Kocaelispor 7 4 1 2 8 7 1 13
Amed Sportif F. 7 3 3 1 9 4 5 12
Erzurumspor FK 7 4 0 3 10 6 4 12
A. Keçiörengücü 7 3 3 1 8 5 3 12
F. Karagümrük 7 3 3 1 11 9 2 12
Manisa FK 7 3 2 2 13 9 4 11
Bandırmaspor 7 3 2 2 9 7 2 11
Gençlerbirliği 7 3 2 2 6 5 1 11
Iğdır F.K 7 3 1 3 11 7 4 10
Erokspor 7 3 0 4 11 10 1 9
Çorum Fk 7 2 3 2 9 8 1 9
Boluspor 7 2 3 2 8 7 1 9
Ankaragücü 7 3 0 4 8 9 -1 9
Pendikspor 7 3 0 4 10 13 -3 9
Sakaryaspor 7 1 4 2 8 9 -1 7
Şanlıurfaspor 7 2 1 4 7 13 -6 7

Alg Spor yeni sezona hazır


Vali Çeber’den muhtarlara anlamlı ziyaret


Bu başarı Alg Spor'un Bu gurur Gaziantep'in

SAĞLIK